Biennio unico
QUADRO ORARIO
BIENNIO
| DISCIPLINA | 1° ANNO | 2° ANNO |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 |
| STORIA, CITTADINANZA, COSTITUZIONE | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 |
| GEOGRAFIA GENERALE DE ECONOMICA | 0 | 1 |
| SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)* | 2 | 2 |
| SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 3 (1) | 3 (1) |
| SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 3 (1) | 3 (1) |
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 (1) | 3 (1) |
| TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3 (2) | 0 |
| SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 0 | 3 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 |
| RELIGIONE/ ATTIVITA' ALTERNATIVA | 1 | 1 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 33 |
* ORE DA SVOLGERSI CON IL SUPPORTO DEL LABORATORIO





